| منظم | مادة | مواصفة | ||||||||
| الفيبر | الفيبر | G652D | ||||||||
| عازلة ضيقة | 0.9 ملم | |||||||||
| قوة | خيوط الأراميد | |||||||||
| كابل الألياف | القطر | 2.0 ± 0.1 | ||||||||
| كوبر | موصل | يكتب | AWG12 | |||||||
| عازل | 105 درجة بي في سي | 3.3 ملم ± 0.1 | ||||||||
| الكابلات | قلب الكابل | 2 ألياف أساسية + 2xAWG 12 | ||||||||
| قوة | غزل ارميد | |||||||||
| الغلاف الخارجي | بولي كلوريد الفينيل/PE | |||||||||
| قطر الكابل الكلي | 8.8 ± 0.2 ملم | |||||||||
الكابلات الضوئية الخارجية، الكابلات الضوئية الداخلية، الكابلات الضوئية المدرعة الداخلية، الكابلات الضوئية المنفوخة بالهواء، OPGW، وصلة العبور الضوئية، إلخ.