| Strukturierer | Material | Spezifikation | ||||||||
| Faser | Faser | G652D | ||||||||
| Enger Puffer | 0,9 mm | |||||||||
| Stärke | Aramidgarn | |||||||||
| Glasfaserkabel | Durchmesser | 2,0 ± 0,1 | ||||||||
| Cooper | Leiter | Typ | AWG12 | |||||||
| Isolator | 105°PVC | 3,3 mm ± 0,1 | ||||||||
| Verkabelung | Kabelkern | 2-adrige Glasfaser + 2xAWG 12 | ||||||||
| Stärke | Aarmiad-Garn | |||||||||
| Außenmantel | PVC/PE | |||||||||
| Gesamtkabeldurchmesser | 8,8 ± 0,2 mm | |||||||||
Optisches Außenkabel, optisches Innenkabel, armiertes optisches Kabel für den Innenbereich, luftgeblasenes optisches Kabel, OPGW, optischer Jumper usw.