Sistema FTTX/Televisión por cable (CATV)/Redes de área local (LAN)/Equipo de prueba/Redes ópticas pasivas (PON)Cas
1.Bajo exceso de pérdida y alto rendimiento
2. Baja inserción y baja pérdida dependiente de la polarización.
3.Rango de longitud de onda de funcionamiento, alta confiabilidad
4.Buena uniformidad espectral
5.Varios tipos de conectores y tamaños de paquete
6.Embalaje y configuración personalizados
7.Pequeño
1.1Características ópticas:
| Parámetro | Especificación | |||||
| temperatura de funcionamiento | 1260~1650 | |||||
| Tipo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
| Pérdida de inserción (dB) máx. | <4.0 | ≤7,2 | ≤10,5 | <13.8 | ≤17,1 | s20.1 |
| Uniformidad (dB)Máx. | <0,4 | <0,8 | <0,8 | <1.2 | <1.2 | <1,5 |
| PLD (dB) Máx. | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0.4 | <0.4 |
| Directividad (dB) Mín. | >55 | |||||
| Pérdida de retorno (dB) mín. | >55 | |||||
| temperatura de funcionamiento | -40~+80 | |||||
| Manejo de energía (mW) | >300 | |||||
2.1 Especificaciones mecánicas:
| Elementos | Descripción | |
| Sin conector | ||
| Tipo | Circuito de luz plana (PLC) | |
| Caminos divididos | 8 | |
| Tipo de fibra | G.652D | |
| Longitud del cable/pigtail (m) | 1 | |
| Cable/cubierta de coleta | Material | CLORURO DE POLIVINILO |
| Diámetro (mm) | 0,9 | |
| Tipo de conector | NA | |
| Uso | 1st Divisor (con cierre de junta tipo domo) B2B Premium FAT (con ODB de acero inoxidable 12c) | |
Cable óptico para exteriores, cable óptico para interiores, cable óptico blindado para interiores, cable óptico soplado por aire, OPGW, puente óptico, etc.