| Structurateur | Matériel | Spécification | ||||||||
| Fibre | Fibre | G652D | ||||||||
| Tampon serré | 0,9 mm | |||||||||
| Force | Fil d'aramide | |||||||||
| Câble fibre | Diamètre | 2,0 ± 0,1 | ||||||||
| Tonnelier | Conducteur | taper | AWG12 | |||||||
| isolant | 105°PVC | 3,3 mm ± 0,1 | ||||||||
| Câblage | Noyau de câble | Fibre à 2 cœurs + 2xAWG 12 | ||||||||
| Force | Fil Aarmiad | |||||||||
| Gaine extérieure | PVC/PE | |||||||||
| diamètre total du câble | 8,8 ± 0,2 mm | |||||||||
Câble optique extérieur, câble optique intérieur, câble optique blindé intérieur, câble optique soufflé par air, OPGW, cavalier optique, etc.