• Tous types de câbles fibre avec des structures différentes
• Réseau optique haute performance fonctionnant en bande OESCL
• Routes optiques haut débit pour les réseaux Fibre-to-the-Home
• Câbles avec des exigences de flexion extrêmement faibles
• Câble fibre optique et composant optique de petite taille
• Résistance aux pertes de courbure extrêmement élevée dans la plage de rayon de courbure de 7,5 à 15 mm
• Compatibilité totale avec toutes les fibres G.652 pour toutes les applications
• Faible atténuation satisfaisant la demande de fonctionnement dans la bande OESCL
• Faible PMD satisfaisant aux exigences de débit binaire élevé et de transmission longue distance
• Faible perte de courbure pour les conceptions de câbles très exigeantes, notamment les rubans
• Paramètres géométriques précis qui garantissent une faible perte d'épissage et une efficacité d'épissage élevée
• Élevé nd-valeur satisfaisant une longue durée de vie opérationnelle dans un rayon de courbure minimum
| Caractéristiques | Conditions | Valeurs spécifiées | Unités | |
| Caractéristiques optiques | ||||
| Atténuation | 1310 nm | ≤0,35 | [dB/km] | |
| 1383nm (après H2-vieillissement) | ≤0,35 | [dB/km] | ||
| 1460 nm | ≤0,25 | [dB/km] | ||
| 1550 nm | ≤0,21 | [dB/km] | ||
| 1625 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
| Atténuation par rapport à la longueur d'onde Max. α différence
| 1285-1330 nm, en référence à 1310 nm | ≤0,03 | [dB/km] | |
| 1525-1575nm, en référence à 1550nm | ≤0,02 | [dB/km] | ||
| Coefficient de dispersion | 1285-1340 nm | -3,5 à 3,5 | [ps/(nm·km)] | |
| 1550 nm | ≤18 | [ps/(nm·km)] | ||
| 1625 nm | ≤22 | [ps/(nm·km)] | ||
| Longueur d'onde à dispersion nulle (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
| Pente de dispersion nulle (S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm2·km)] | |
| Valeur typique | -- | 0,086 | [ps/(nm2·km)] | |
| PMD | Fibre individuelle maximale | -- | ≤0,1 | [ps/√km] |
| Valeur de conception du lien (M = 20, Q = 0,01 %) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Valeur typique | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
| Longueur d'onde de coupure du câble (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
| Diamètre du champ de mode (MFD) | 1310 nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
| 1550 nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
| Indice de réfraction de groupe efficace (N)eff) | 1310 nm | 1.466 | -- | |
| 1550 nm | 1.467 | -- | ||
| Discontinuités ponctuelles | 1310 nm | ≤0,05 | [dB] | |
| 1550 nm | ≤0,05 | [dB] | ||
| Caractéristiques géométriques | ||||
| Diamètre du revêtement | -- | 125,0 ± 0,7 | [μm] | |
| Non-circularité du revêtement | -- | ≤0,7 | [%] | |
| Diamètre du revêtement | -- | 235-245 | [μm] | |
| Erreur de concentricité revêtement-revêtement | -- | ≤12,0 | [μm] | |
| Non-circularité du revêtement | -- | ≤6,0 | [%] | |
| Erreur de concentricité noyau-gaine | -- | ≤0,5 | [μm] | |
| Boucle (rayon) | -- | ≥4 | [m] | |
| Longueur de livraison | -- | Jusqu'à 50,4 | [km/bobine] | |
| Caractéristiques environnementales | 1310 nm, 1550 nm et 1625 nm | |||
| Atténuation induite par la dépendance à la température | -60℃ à +85℃ | ≤0,05 | [dB/km] | |
| Atténuation induite par le cycle température-humidité | -10°C à +85°C, 98% HR | ≤0,05 | [dB/km] | |
| Atténuation induite par la dépendance à l'eau | 23°C, pendant 30 jours | ≤0,05 | [dB/km] | |
| Atténuation induite par la dépendance à la chaleur humide | 85°C et 85% HR, pendant 30 jours | ≤0,05 | [dB/km] | |
| Vieillissement par chaleur sèche | 85 ℃, pendant 30 jours | ≤0,05 | [dB/km] | |
| Spécification mécanique | ||||
| Test de preuve | -- | ≥9,0 | [N] | |
| -- | ≥1,0 | [%] | ||
| -- | ≥100 | [kpsi] | ||
| Perte induite par macro-courbure | 10 tours autour d'un mandrin de rayon 15 mm | 1550 nm | ≤0,25 | [dB] |
| 10 tours autour d'un mandrin de rayon 15 mm | 1625 nm | ≤1,0 | [dB] | |
| 1 Tournez autour d'un mandrin de rayon 10 mm | 1550 nm | ≤0,75 | [dB] | |
| 1 Tournez autour d'un mandrin de rayon 10 mm | 1625 nm | ≤1,5 | [dB] | |
| Force de la bande de revêtement | force moyenne typique | 1,5 | [N] | |
| force maximale | 1.3-8.9 | [N] | ||
| Paramètre de fatigue dynamique (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Câble optique extérieur, câble optique intérieur, câble optique blindé intérieur, câble optique soufflé par air, OPGW, cavalier optique, etc.