Coupleurs, séparateurs et combineurs de fibres optiques
Lasers à fibre optique, EDFA et système DWDM
Pigtails laser à pompe
Grilles
Capteurs à fibre et gyroscope
Dispositifs optiques fusionnés à faible perte pour les applications en bande C/L
Spécifications géométriques et optiques plus strictes
Excellentes performances d'épissage
Excellente compatibilité avec la fibre G.652
Excellente résistance aux macroflexions
Excellente résistance aux microflexions
Haute fiabilité améliorée de 200 kpsi
| Fibre taper | SI 50/125-22/250 | SI 100/140-22/250 | SI 105/125-15/250 | SI 105/125-22/250 | SI 110/125-20/250 | |||||
| Performances optiques | ||||||||||
| NA | 0,22±0,02 | 0,22±0,02 | 0,15±0,02 | 0,22±0,02 | 0,20±0,02 | |||||
| Atténuation | @850 nm (dB/km) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤8.0 | ≤4.0 | ≤15,0 | ||||
| @850 nm (dB/km) | ≤2.0 | ≤1.2 | ≤18,0 | ≤8.0 | ≤25,0 | |||||
| Propriétés géométriques | ||||||||||
| Diamètre du noyau (μm) | 50±2.0 | 100±3.0 | 105,0±3.0 | 105,0±3.0 | 110,0±3.0 | |||||
| Diamètre du revêtement (μm) | 125,0±2.0 | 140,0±3.0 | 125,0±2.0 | 125,0±2.0 | 125,0±2.0 | |||||
| Diamètre du revêtement (μm) | 250,0±10,0 | 250,0±10,0 | 250,0±10,0 | 250,0±10,0 | 250,0±10,0 | |||||
| Msalle | ||||||||||
| Matériau de base | Verre de quartz pur | |||||||||
| Matériau de revêtement | Verre de quartz dopé F | |||||||||
| Matériau de revêtement | Résine acrylique durcissable double UV | |||||||||
| Propriétés mécaniques | ||||||||||
| Tension de criblage (kpsi) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Câble optique extérieur, câble optique intérieur, câble optique blindé intérieur, câble optique soufflé par air, OPGW, cavalier optique, etc.