| Struktur | Bahan | Spesifikasi | ||||||||
| Serat | Serat | G652D | ||||||||
| Penyangga yang ketat | 0.9mm | |||||||||
| Kekuatan | Benang aramid | |||||||||
| Kabel serat | Diameter | 2,0±0,1 | ||||||||
| Kerja sama | Konduktor | jenis | AWG12 | |||||||
| isolator | 105°PVC | 3,3mm±0,1 | ||||||||
| Pemasangan kabel | Inti kabel | 2 serat inti+2xAWG 12 | ||||||||
| Kekuatan | Benang Aarmiad | |||||||||
| Selubung luar | PVC/PE | |||||||||
| diameter kabel keseluruhan | 8,8±0,2mm | |||||||||
Kabel optik luar ruangan, kabel optik dalam ruangan, kabel optik lapis baja dalam ruangan, kabel optik tiupan udara, OPGW, jumper optik, dll.