Kabel optik CPRl digunakan untuk mengirimkan sinyal CPRl antara BBU dan RRU atau antarRRU.
Kabel optik CPRl adalah kabel 2 kawat multi-mode dengan konektor DLC di setiap ujungnya. Gambar l menunjukkan kabel optik CPRl.
| (1)Konektor DLC | (2) Serat ekor |
| (2)Label pada ekor serat |
Apabila kabel optik CPRl digunakan untuk sambungan antara BBU dan RRU, maka panjang ekor fiber pada sisi BBU dan RRU masing-masing adalah 0,35 m dan 0,05 m. Bila kabel optik CPRl digunakan untuk sambungan antar RRU, maka ekor fiber pada kedua sisi RRU adalah 0,05m.
Tabel 1 dan Tabel 2 menguraikan penetapan pin untuk ekor serat kabel optik CPRl antara BBU dan RRU dan kabel optik CPRl antar RRU.
| Tabel 1 Penetapan pin untuk ekor serat kabel optik CPRl antara BBU dan RRU | ||
| Label | Warna | Koneksi |
| 1A | Oranye | Port CPRIO RX di RRU |
| 1B | Abu-abu | Port CPRIO TX di RRU |
| 2A | Oranye | Port TX di BBU |
| 2B | Abu-abu | Port RX di BBU |
| Tabel 2 Penugasan pin untuk ekor serat kabel optik CPRI antar RRUS | ||
| 1A | Oranye | Port CPRIO RX pada RRU 1 |
| 1B | Abu-abu | Port CPRIO TX pada RRU 1 |
| 2A | Oranye | Port CPRIO TX pada RRU 0 |
| 2B | Abu-abu | Port CPRIO TX pada RRU 0 |
Kabel optik CPRI adalah kabel 2-kawat multi-mode dengan konektor DLC di setiap ujungnya. Gambar l menunjukkan kabel optik CPRl.
Tampilan Profil:
| No | Barang | satuan | Spesifikasi | |
| 1 | Diameter Inti | mikron | 50±2.5 | |
| 2 | Diameter Kelongsong | mikron | 125±1.0 | |
| 3 | Non-sirkularitas inti | % | ≤6.0 | |
| 4 | Cladding non-lingkaran | % | ≤2.0 | |
| 5 | Konsentrisitas pelapis inti | mikron | ≤1.0 | |
| 6 | Diameter Lapisan | mikron | 245±10 | |
| 7 | Kelongsong -konsentrisitas lapisan | mikron | ≤12.5 | |
| 8 | Atenuasi (maks.) | 850 nm | dB/km | 3.5 |
| 1300 nm | dB/km | 1.5 | ||
| Barang | Spesifikasi | |
| Jumlah Serat | 2 | |
| Penyangga | Diameter | 850µm±50µm |
| Bahan | LSZH | |
| Kabel simpleks | Diameter | 2.0mm±0,1 mm |
| Bahan | LSZH | |
| Warna | Oranye,Abu-abu | |
| Pengisi | Diameter | 2.0mm±0,1 mm |
| Bahan | LSZH | |
| Warna | Hitam | |
| Anggota Kekuatan | Kevlar | |
| Jaket | Diameter | 7.0﹢0 -0,2mm |
|
| Bahan | LSZH |
|
| Warna | Hitam |
| Barang | Bersatu | Spesifikasi |
| Ketegangan(Jangka Panjang) | N | 200 |
| Ketegangan(Jangka Pendek) | N | 400 |
| Menghancurkan(Jangka Panjang) | T/10cm | 1000 |
| Menghancurkan(Jangka Pendek) | T/10cm | 2000 |
| Minimal. Radius Tikungan(Dinamis) | mm | 20D |
| Minimal. Radius Tikungan(Statis) | mm | 10D |
| Suhu instalasi | ℃ | -20~+70 |
| Suhu pengoperasian | ℃ | -40~+70 |
| Suhu penyimpanan | ℃ | -40~+70 |
Kabel optik luar ruangan, kabel optik dalam ruangan, kabel optik lapis baja dalam ruangan, kabel optik tiupan udara, OPGW, jumper optik, dll.