• Kabel pitch pendek untuk aplikasi khusus
• Jaringan optik berkinerja tinggi yang beroperasi pada pita OESCL
• Rute optik kecepatan tinggi dalam gedung (FTTx)
• Kabel dengan persyaratan lentur rendah
• Redaman rendah memenuhi kebutuhan pengoperasian pada pita OESCL
• Ketahanan terhadap kehilangan lentur yang baik pada radius tikungan yang pendek
• Kerugian lentur yang rendah untuk desain kabel yang sangat menuntut termasuk pita
• PMD rendah memenuhi kecepatan bit tinggi dan persyaratan transmisi jarak jauh
• Parameter geometri yang akurat menjamin kehilangan penyambungan yang rendah dan efisiensi penyambungan yang tinggi
| Karakteristik | Kondisi | Nilai yang ditentukan | Satuan | |
| Karakteristik Optik | ||||
| Atenuasi | 1310 nm | ≤0,35 | [dB/km] | |
| 1383nm (setelah H2-penuaan) | ≤0,35 | [dB/km] | ||
| 1460 nm | ≤0,25 | [dB/km] | ||
| 1550 nm | ≤0,21 | [dB/km] | ||
| 1625 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
| Atenuasi vs. Panjang Gelombang Maks. perbedaan α
| 1285-1330nm, mengacu pada 1310nm | ≤0,03 | [dB/km] | |
| 1525-1575nm, mengacu pada 1550nm | ≤0,02 | [dB/km] | ||
| Koefisien Dispersi | 1285-1340nm | -3,5 hingga 3,5 | [ps/(nm·km)] | |
| 1550 nm | ≤18 | [ps/(nm·km)] | ||
| 1625 nm | ≤22 | [ps/(nm·km)] | ||
| Panjang Gelombang Dispersi Nol (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
| Kemiringan Dispersi Nol (S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm2·km)] | |
| Nilai Khas | -- | 0,086 | [ps/(nm2·km)] | |
| PMD | Serat Individu Maksimum | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Nilai Desain Tautan(M=20,Q=0,01%) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Nilai Khas | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
| Potongan Kabel Panjang Gelombang (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
| Diameter Bidang Mode(MFD) | 1310 nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
| 1550 nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
| Indeks Refraksi Kelompok Efektif(Neff) | 1310 nm | 1.466 | -- | |
| 1550 nm | 1.467 | -- | ||
| Diskontinuitas Titik | 1310 nm | ≤0,05 | [dB] | |
| 1550 nm | ≤0,05 | [dB] | ||
| Karakteristik Geometris | ||||
| Diameter Kelongsong | -- | 125,0±0,7 | [μm] | |
| Cladding Non-Lingkaran | -- | ≤0,7 | [%] | |
| Diameter Lapisan | -- | 235-245 | [μm] | |
| Kesalahan Konsentrisitas Lapisan-Kelongsong | -- | ≤12.0 | [μm] | |
| Pelapisan Non-Lingkaran | -- | ≤6.0 | [%] | |
| Kesalahan Konsentrisitas Pelapis Inti | -- | ≤0,5 | [μm] | |
| Keriting (radius) | -- | ≥4 | [M] | |
| Panjang Pengiriman | -- | Hingga 50,4 | [km/gulungan] | |
| Karakteristik Lingkungan | 1310nm, 1550nm & 1625nm | |||
| Redaman yang Diinduksi Ketergantungan Suhu | -60℃ hingga +85℃ | ≤0,05 | [dB/km] | |
| Redaman yang Diinduksi Siklus Suhu-Kelembaban | -10°C hingga +85°C, 98% RH | ≤0,05 | [dB/km] | |
| Redaman yang Diinduksi Ketergantungan Watersoak | 23°C, selama 30 hari | ≤0,05 | [dB/km] | |
| Redaman yang Diinduksi Ketergantungan Panas Lembab | 85°C dan RH 85%, selama 30 hari | ≤0,05 | [dB/km] | |
| Penuaan Panas Kering | 85 ℃, selama 30 hari | ≤0,05 | [dB/km] | |
| Spesifikasi Mekanik | ||||
| Uji Bukti | -- | ≥9.0 | [N] | |
| -- | ≥1.0 | [%] | ||
| -- | ≥100 | [kpsi] | ||
| Kerugian Akibat Tikungan Makro | 10 Memutar Mandrel dengan Radius 15 mm | 1550 nm | ≤0,25 | [dB] |
| 10 Memutar Mandrel dengan Radius 15 mm | 1625 nm | ≤1.0 | [dB] | |
| 1 Putar Mandrel dengan Radius 10 mm | 1550 nm | ≤0,75 | [dB] | |
| 1 Putar Mandrel dengan Radius 10 mm | 1625 nm | ≤1.5 | [dB] | |
| Kekuatan Strip Pelapisan | gaya rata-rata yang khas | 1.5 | [N] | |
| kekuatan puncak | 1.3-8.9 | [N] | ||
| Parameter Kelelahan Dinamis (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Kabel optik luar ruangan, kabel optik dalam ruangan, kabel optik lapis baja dalam ruangan, kabel optik tiupan udara, OPGW, jumper optik, dll.