O cabo óptico CPRl é usado para transmitir sinais CPRl entre a BBU e a RRU ou entre as RRUs.
O cabo óptico CPRl é um cabo multimodo de 2 fios com um conector DLC em cada extremidade. A Figura l mostra o cabo óptico CPRl.
| (1)Conector DLC | (2) Cauda de fibra |
| (2)Etiqueta na cauda de fibra |
Quando o cabo óptico CPR1 é usado para conexão entre BBU e RRU, as pontas de fibra no lado BBU e no lado RRU são de 0,35 m e 0,05 m, respectivamente. Quando o cabo óptico CPR1 é usado para conexão entre RRUs, as pontas de fibra em ambos os lados da RRU são 0,05 m.
A Tabela 1 e a Tabela 2 descrevem a atribuição de pinos para as caudas de fibra do cabo óptico CPR1 entre a BBU e a RRU e o cabo óptico CPR1 entre as RRUs, respectivamente.
| Tabela 1 Atribuição de pinos para as caudas de fibra do cabo óptico CPRl entre a BBU e a RRU | ||
| Rótulo | Cor | Conexão |
| 1A | Laranja | Porta CPRIO RX no RRU |
| 1B | Cinza | Porta CPRIO TX no RRU |
| 2A | Laranja | Porta TX no BBU |
| 2B | Cinza | Porta RX no BBU |
| Tabela 2 Atribuição de pinos para as caudas de fibra do cabo óptico CPRI entre RRUS | ||
| 1A | Laranja | Porta CPRIO RX no RRU 1 |
| 1B | Cinza | Porta CPRIO TX no RRU 1 |
| 2A | Laranja | Porta CPRIO TX no RRU 0 |
| 2B | Cinza | Porta CPRIO TX no RRU 0 |
O cabo óptico CPRI é um cabo multimodo de 2 fios com conectores DLC em cada extremidade. O fio l mostra o cabo óptico CPRl.
Visualização de perfil:
| No | Unid | unidade | Especificação | |
| 1 | Diâmetro do núcleo | µm | 50±2,5 | |
| 2 | Diâmetro do revestimento | µm | 125±1,0 | |
| 3 | Não circularidade central | % | ≤6,0 | |
| 4 | Não circularidade do revestimento | % | ≤2,0 | |
| 5 | Concentricidade do revestimento central | µm | ≤1,0 | |
| 6 | Diâmetro do revestimento | µm | 245±10 | |
| 7 | Revestimento - concentricidade do revestimento | µm | ≤12,5 | |
| 8 | Atenuação (máx.) | 850 nm | dB/km | 3.5 |
| 1300 nm | dB/km | 1.5 | ||
| Unid | Especificações | |
| Contagem de fibras | 2 | |
| Tampão | Diâmetro | 850µm±50µm |
| Material | LSZH | |
| Cabo simples | Diâmetro | 2,0 mm±0,1mm |
| Material | LSZH | |
| Cor | Laranja,Cinza | |
| Preenchimento | Diâmetro | 2,0 mm±0,1mm |
| Material | LSZH | |
| Cor | Preto | |
| Membro de Força | Kevlar | |
| Jaqueta | Diâmetro | 7,0﹢0 -0,2mm |
|
| Material | LSZH |
|
| Cor | Preto |
| Unid | Unir | Especificações |
| Tensão(Longo Prazo) | N | 200 |
| Tensão(Curto prazo) | N | 400 |
| Crush(Longo Prazo) | N/10cm | 1000 |
| Crush(Curto prazo) | N/10cm | 2000 |
| Min. Raio de curvatura(Dinâmico) | mm | 20D |
| Min. Raio de curvatura(Estático) | mm | 10D |
| Temperatura de instalação | ℃ | -20~+70 |
| Temperatura de operação | ℃ | -40~+70 |
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+70 |
Cabo óptico externo, cabo óptico interno, cabo óptico blindado interno, cabo óptico soprado, OPGW, jumper óptico, etc.