Название продукта:12-жильный кабель АСУ 120Бренд:Оптоволоконный кабель Jiahome
Тип волокна:Одномодовый G652D 9/125Затухание волокна:0,36 дБ/км при 1300 нм 0,22 дБ/км при 1550 нм
Трудовая жизнь:20 летЗагрузочный порт:Шэньчжэнь/Шанхай/Гуанчжоу
МОК:1 кмУпаковка:Индивидуальный рулон фанеры
Маркировка доставки:Jiahome / OEM-брендВремя выполнения:2 недели
Страна происхождения:Сделано в Китае
Фактический статус воздушных линий электропередачи охватывает общие требования к диэлектрическому кабелю ADSS с одинарной оболочкой для антенны или воздуховода.
1. Легкий кабель ASU.
2. Доступная цена
3. Очень популярен на рынке.
4. Внешняя оболочка HDPE с защитой от ультрафиолета хорошего качества
| Код детали | ASU-120-12Ф | ||||
| Количество Фибоначчиэрс | Единица | 6 | 8 | 12 | 24 |
| Количество волокон в трубке | Нет | 6 | 8 | 12 | 24 |
| Количество свободных трубок | Нет | 1 | 1 | 1 | 1 |
| член силы | Материал | стеклопластик2x2,2 мм | стеклопластик 2x2,2 мм | стеклопластик 2x2,2 мм | стеклопластик 2x2,3 мм |
| Свободная трубка | Материал | ПБТ | |||
| Размер | 2,2 мм | ||||
| Внешняя оболочка | Материал | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
| Номинальный диаметр кабеля | ММ ±0,2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8.0 |
| Номинальный вес кабеля | Кг/км ±5 | 45 | 45 | 45 | 47 |
| Макс. рабочее напряжение
| N | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Макс. сопротивление раздавливанию | N | 1000 (Краткосрочный) /600 (долгосрочный) | |||
| Мин. радиус изгиба | При полной нагрузке 20 x наружный диаметр кабеля (включая полюса) Без нагрузки 15 x наружный диаметр кабеля | ||||
| Диапазон температур | Установка -0 -> +50 Эксплуатация -10 -> +70 | ||||
Оптический кабель для наружной установки, оптический кабель для внутренней установки, армированный оптический кабель для внутренней установки, оптический кабель с воздушной продувкой, OPGW, оптическая перемычка и т. д.